Rispetto ai numeri registrati a Settembre 2015, si registra un incremento del 17,5% di alberghi in costruzione o in fase di progettazione. Sono 426 i progetti in costruzione per un totale di 63.325 camere, in aumento del 19,4%.
Guardando ai segmenti, l'Upper Midscale è quello con il maggior numero di camere in sviluppo.
Europe pipeline by Chain Scale (number of rooms):
Chain Scale | Existing Supply | In Construction | Under Contract |
Luxury | 80,570 | 4,675 | 7,840 |
Upper Upscale | 270,843 | 10,950 | 23,349 |
Upscale | 534,259 | 15,373 | 33,077 |
Upper Midscale | 420,603 | 14,809 | 42,601 |
Midscale | 293,155 | 3,142 | 7,924 |
Economy | 260,451 | 9,350 | 17,540 |
Unaffiliated | 2,798,973 | 5,026 | 20,374 |
Total | 4,658,854 | 63,325 | 152,705 |
Source: STR / report as of September 2016, activity reported through August 2016
Under Contract data includes those projects in the In Construction, Final Planning and Planning stages